為提升國有資產(chǎn)運營效益和效率,根據(jù)《合同法》等相關(guān)法律、法規(guī)及《溫州市金海化學(xué)品市場有限公司專業(yè)市場租賃管理辦法》,金海公司將部分資產(chǎn)進(jìn)行公開租賃,現(xiàn)就有關(guān)租賃事項公告如下:
一、標(biāo)的物及底價
本租賃資產(chǎn)位于溫州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)濱海二十四路397號、二十五路422號。
一、交易大樓西區(qū)鋪面 | |||||
標(biāo)的物序號 | 鋪面 | 面積 | 鋪面類型 | 租賃底價 | 競租保證金 |
1 | A127 | 114 | A | 50 | 1 |
2 | A128 | 114 | A | 50 | 1 |
3 | A202 | 127.8 | B | 41 | 1 |
4 | A204 | 120.7 | B | 41 | 1 |
5 | A205 | 110.4 | B | 41 | 1 |
6 | A206 | 110 | A | 44 | 1 |
7 | A207 | 120 | A | 44 | 1 |
8 | A209 | 108.5 | A | 44 | 1 |
9 | A210 | 105.9 | A | 44 | 1 |
10 | A216 | 68.1 | B | 41 | 1 |
11 | A302 | 127.8 | B | 38 | 1 |
12 | A303 | 125.4 | B | 38 | 1 |
13 | A304 | 120.7 | B | 38 | 1 |
14 | A307 | 120 | A | 40 | 1 |
15 | A308 | 111.1 | A | 40 | 1 |
16 | A309 | 108.5 | A | 40 | 1 |
17 | A310 | 105.9 | A | 40 | 1 |
18 | A316 | 137.1 | B | 38 | 1 |
19 | A317 | 131.9 | A | 40 | 1 |
20 | A318 | 132.3 | A | 40 | 1 |
21 | A330 | 80.2 | A | 40 | 1 |
22 | A402 | 127.8 | B | 35 | 1 |
23 | A403 | 125.4 | B | 35 | 1 |
24 | A404 | 120.7 | B | 35 | 1 |
25 | A406 | 110 | A | 37 | 1 |
26 | A409 | 108.5 | A | 37 | 1 |
27 | A414 | 85.2 | A | 37 | 1 |
28 | A416 | 137.1 | B | 35 | 1 |
29 | A417 | 131.9 | A | 37 | 1 |
30 | A418 | 132.3 | A | 37 | 1 |
31 | A419 | 67.1 | A | 37 | 1 |
32 | A421 | 61.4 | A | 37 | 1 |
33 | A422 | 75.9 | A | 37 | 1 |
34 | A423 | 71.4 | A | 37 | 1 |
35 | A426 | 62.8 | B | 35 | 1 |
36 | A430 | 80.2 | A | 37 | 1 |
37 | A503 | 92.3 | A | 34 | 1 |
38 | A507 | 96.4 | A | 34 | 1 |
39 | A510 | 137.1 | B | 32 | 1 |
40 | A511 | 131.9 | A | 34 | 1 |
41 | A512 | 132.3 | A | 34 | 1 |
42 | A514 | 66.4 | A | 34 | 1 |
43 | A602-2 | 60.88 | A | 33 | 1 |
44 | A711-1 | 44 | A | 32 | 1 |
45 | A717 | 81.6 | A | 32 | 1 |
46 | A802 | 111.6 | A | 32 | 1 |
47 | A803 | 108.8 | A | 32 | 1 |
48 | A811-1 | 44 | A | 32 | 1 |
二、商務(wù)大樓辦公房 | |||||
標(biāo)的物序號 | 商務(wù)辦公用房 | 面積 | 租賃底價 | 競租保證金 | 備注 |
49 | C201 | 158.7 | 33 | 1 | / |
50 | C202 | 149.2 | 33 | 1 | / |
51 | C203 | 152.1 | 33 | 1 | / |
52 | C306 | 111.5 | 33 | 1 | / |
53 | C405 | 102.9 | 33 | 1 | / |
54 | C406 | 111.5 | 33 | 1 | / |
55 | C503 | 142.8 | 32 | 1 | / |
56 | C504 | 97.5 | 32 | 1 | / |
57 | C507 | 104.7 | 32 | 1 | / |
58 | C605 | 126.4 | 32 | 1 | / |
59 | C607 | 105.3 | 32 | 1 | / |
三、倉儲區(qū)甲類倉庫 | |||||
標(biāo)的物序號 | 庫位號 | 面積 | 租賃底價 | 競租保證金 | 備注 |
60 | 甲一1A4 | 100.04 | 90 | 5 | / |
61 | 甲一1C1 | 99.05 | 90 | 5 | / |
62 | 甲二1C2 | 69.53 | 90 | 1 | / |
63 | 甲三1A1 | 18.42 | 90 | 1 | / |
64 | 甲三1A3 | 18.38 | 90 | 1 | / |
65 | 甲三1A4 | 58.96 | 90 | 1 | / |
66 | 甲三1A5 | 94.6 | 90 | 5 | / |
67 | 甲三1A6 | 46.77 | 90 | 1 | / |
68 | 甲三1B3 | 46.29 | 90 | 1 | / |
69 | 甲三1B4 | 52.35 | 90 | 1 | / |
70 | 甲三1B5 | 53.28 | 90 | 1 | / |
71 | 甲三1B6 | 45.07 | 90 | 1 | / |
72 | 甲四1A1 | 100 | 90 | 5 | / |
73 | 甲四1A2 | 100 | 90 | 5 | / |
74 | 甲四1A3 | 47.93 | 90 | 1 | / |
75 | 甲五1A1 | 17.69 | 90 | 1 | / |
76 | 甲五1A6 | 66.52 | 90 | 1 | / |
77 | 甲五1A7 | 74.94 | 90 | 1 | / |
78 | 甲六1A2 | 123.2 | 90 | 5 | / |
79 | 甲六1B1 | 9 | 90 | 1 | / |
80 | 甲六1B5 | 46.5 | 90 | 1 | / |
81 | 甲六1C1 | 47.8 | 90 | 1 | / |
82 | 甲六1C2 | 200.17 | 90 | 5 | / |
83 | 甲七1B4 | 30 | 90 | 1 | / |
84 | 甲八1A1-2 | 28.83 | 90 | 1 | / |
85 | 甲八1B1 | 44.1 | 90 | 1 | / |
86 | 甲八1B3 | 82.77 | 90 | 1 | / |
87 | 甲八1C1 | 100.23 | 90 | 5 | / |
88 | 甲八1C2 | 50.22 | 90 | 1 | / |
89 | 甲八1C3 | 10.03 | 90 | 1 | / |
90 | 甲八1C4 | 11.99 | 90 | 1 | / |
91 | 甲八1C5 | 12.23 | 90 | 1 | / |
92 | 甲八1C6 | 13.07 | 90 | 1 | / |
93 | 甲八1C7 | 50 | 90 | 1 | / |
94 | 甲十一1B | 29.8 | 120 | 1 | / |
95 | 甲十二1A1 | 15.92 | 120 | 1 | / |
96 | 甲十二1A5 | 7.91 | 120 | 1 | / |
97 | 甲十二1A6 | 30 | 120 | 1 | / |
四、倉儲區(qū)乙類倉庫 | |||||
標(biāo)的物序號 | 庫位號 | 面積 | 租賃底價 | 競租保證金 | 備注 |
98 | 乙四1A1 | 20 | 70 | 1 | / |
99 | 乙四1A4 | 43.11 | 70 | 1 | / |
100 | 乙四1A5 | 60.9 | 70 | 1 | / |
101 | 乙四1A6 | 30 | 70 | 1 | / |
102 | 乙四1A9 | 48.31 | 70 | 1 | / |
103 | 乙四1C1 | 29.91 | 70 | 1 | / |
104 | 乙四1C9 | 9.59 | 70 | 1 | / |
105 | 乙四1C10 | 19.05 | 70 | 1 | / |
106 | 乙四2A3 | 8 | 56 | 1 | / |
107 | 乙四2A4 | 9.1 | 56 | 1 | / |
108 | 乙四2A5 | 8.84 | 56 | 1 | / |
109 | 乙四2A6 | 7.4 | 56 | 1 | / |
110 | 乙四2A7 | 100 | 56 | 1 | / |
111 | 乙四2A8 | 101.67 | 56 | 1 | / |
112 | 乙四2A9 | 341.42 | 56 | 5 | / |
113 | 乙四2A14 | 50.76 | 56 | 1 | / |
114 | 乙四2A15 | 9.59 | 56 | 1 | / |
115 | 乙四2B1 | 207.52 | 56 | 5 | / |
116 | 乙四2B8 | 42.84 | 56 | 1 | / |
117 | 乙四2B10 | 5 | 56 | 1 | / |
118 | 乙四3A1 | 17.39 | 54 | 1 | / |
119 | 乙四3A2 | 60.59 | 54 | 1 | / |
120 | 乙四3A6 | 147.6 | 54 | 1 | / |
121 | 乙四3A8 | 46.03 | 54 | 1 | / |
122 | 乙四3A9 | 150.08 | 54 | 1 | / |
123 | 乙四3A10 | 180.42 | 54 | 5 | / |
124 | 乙四3A11 | 145.38 | 54 | 1 | / |
125 | 乙四3B1 | 57.12 | 54 | 1 | / |
126 | 乙四3B2 | 52.03 | 54 | 1 | / |
127 | 乙四3B3 | 51.24 | 54 | 1 | / |
128 | 乙四3B4 | 79.47 | 54 | 1 | / |
129 | 乙四3B10 | 135.84 | 54 | 1 | / |
130 | 乙四3B11 | 50 | 54 | 1 | / |
131 | 乙四3B12 | 20 | 54 | 1 | / |
132 | 乙四3B13 | 100 | 54 | 1 | / |
133 | 乙四3B14 | 69.53 | 54 | 1 | / |
134 | 乙四3B15 | 56.16 | 54 | 1 | / |
135 | 乙四3B16 | 76.14 | 54 | 1 | / |
136 | 乙五1A2-1 | 196.01 | 70 | 5 | / |
137 | 乙五1B3 | 50 | 70 | 1 | / |
138 | 乙五2A3 | 175.04 | 56 | 5 | / |
139 | 乙五2A4 | 150.01 | 56 | 5 | / |
140 | 乙五3A1 | 747.55 | 54 | 5 | / |
141 | 乙五3B1-2 | 2 | 54 | 1 | / |
142 | 乙五3B1-3 | 8 | 54 | 1 | / |
143 | 乙五3B2-2 | 30 | 54 | 1 | / |
144 | 乙五3B3 | 100 | 54 | 1 | / |
145 | 乙五3B4 | 126.55 | 54 | 1 | / |
146 | 乙五3B6 | 19.61 | 54 | 1 | / |
147 | 乙五3B7 | 241.36 | 54 | 5 | / |
148 | 乙六2A1 | 34.1 | 56 | 1 | / |
149 | 乙六2A2 | 9.05 | 56 | 1 | / |
150 | 乙六2A5 | 30 | 56 | 1 | / |
151 | 乙六2A6 | 36.89 | 56 | 1 | / |
152 | 乙六2A7 | 8.7 | 56 | 1 | / |
153 | 乙六2A8 | 14.76 | 56 | 1 | / |
154 | 乙六2A9 | 5 | 56 | 1 | / |
155 | 乙六2A10 | 150.09 | 56 | 5 | / |
156 | 乙六2A11 | 25.68 | 56 | 1 | / |
157 | 乙六2A12 | 25.68 | 56 | 1 | / |
158 | 乙六2A13 | 10 | 56 | 1 | / |
159 | 乙六2A14 | 5 | 56 | 1 | / |
160 | 乙六2A15 | 5 | 56 | 1 | / |
161 | 乙六2A16 | 23.1 | 56 | 1 | / |
162 | 乙六2A17 | 5.86 | 56 | 1 | / |
163 | 乙六2A18 | 145.54 | 56 | 1 | / |
164 | 乙六2B1 | 46.9 | 56 | 1 | / |
165 | 乙六2B2 | 53.69 | 56 | 1 | / |
166 | 乙六2B3 | 52.02 | 56 | 1 | / |
167 | 乙六2B5 | 63.5 | 56 | 1 | / |
168 | 乙六2B6 | 25.69 | 56 | 1 | / |
169 | 乙六2B9 | 8.8 | 56 | 1 | / |
170 | 乙六2B10 | 9.12 | 56 | 1 | / |
171 | 乙六2B13 | 118.13 | 56 | 1 | / |
172 | 乙六2B14 | 10 | 56 | 1 | / |
173 | 乙六2B15 | 185.82 | 56 | 5 | / |
174 | 乙六2B16 | 47.15 | 56 | 1 | / |
175 | 乙六3A5 | 174.59 | 54 | 5 | / |
176 | 乙六3A9 | 48.89 | 54 | 1 | / |
177 | 乙六3A10 | 50 | 54 | 1 | / |
178 | 乙六3A11 | 91.69 | 54 | 1 | / |
179 | 乙六3B1 | 110.92 | 54 | 1 | / |
180 | 乙六3B2 | 111.91 | 54 | 1 | / |
181 | 乙六3B3 | 113.02 | 54 | 1 | / |
182 | 乙六3B11 | 39.85 | 54 | 1 | / |
五、倉儲區(qū)丙類倉庫 | |||||
標(biāo)的物序號 | 庫位號 | 面積 | 租賃底價 | 競租保證金 | 備注 |
183 | 丙一2A4 | 100 | 22 | 1 | / |
184 | 丙一2A8 | 41.03 | 22 | 1 | / |
185 | 丙一2B1 | 60.5 | 22 | 1 | / |
186 | 丙一2B2 | 45.21 | 22 | 1 | / |
187 | 丙一2B3 | 148 | 22 | 1 | / |
188 | 丙一2B4 | 57.45 | 22 | 1 | / |
189 | 丙一2B5 | 200 | 22 | 1 | / |
190 | 丙一2B6 | 110.55 | 22 | 1 | / |
191 | 丙一2B7 | 248.71 | 22 | 1 | / |
192 | 丙一2B8 | 34.91 | 22 | 1 | / |
193 | 丙一2B9 | 34.91 | 22 | 1 | / |
194 | 丙一2B10 | 86.42 | 22 | 1 | / |
195 | 丙一3B2 | 497.2 | 20 | 5 | / |
196 | 丙一3B3 | 319.85 | 20 | 1 | / |
197 | 丙三1B9-2 | 62.13 | 33 | 1 | / |
198 | 丙三2C1 | 1149.19 | 22 | 5 | / |
199 | 丙四2A10(空桶) | 100 | 5 | 1 | / |
200 | 丙四2B3 | 218.84 | 22 | 1 | / |
201 | 丙四2B5 | 15.12 | 22 | 1 | / |
202 | 丙四2B6 | 20.21 | 22 | 1 | / |
203 | 丙四2B12 | 173.88 | 22 | 1 | / |
204 | 丙四2B14 | 173.7 | 22 | 1 | / |
205 | 丙四2C1 | 206.79 | 22 | 1 | / |
206 | 丙四2C3 | 219.65 | 22 | 1 | / |
207 | 丙四2C6 | 134.52 | 22 | 1 | / |
208 | 丙四2C7 | 119.5 | 22 | 1 | / |
209 | 丙五2B2 | 125.75 | 22 | 1 | / |
210 | 丙五2B3 | 125.75 | 22 | 1 | / |
211 | 丙五2B5 | 15 | 22 | 1 | / |
212 | 丙五2B6 | 76.52 | 22 | 1 | / |
213 | 丙五3A1 | 486.61 | 20 | 5 | / |
214 | 丙五3B5 | 15 | 20 | 1 | / |
215 | 丙五3C1 | 486.61 | 20 | 5 | / |
216 | 丙八3B2 | 547.51 | 20 | 5 | / |
217 | 乙七1A1 | 235.36 | 33 | 1 | / |
218 | 乙七1A2 | 135.09 | 33 | 1 | / |
219 | 乙七1B1-1 | 70 | 33 | 1 | / |
220 | 乙七1B1-2 | 6 | 33 | 1 | / |
221 | 乙七1B1-3 | 2 | 33 | 1 | / |
222 | 乙七1B1-4 | 10 | 33 | 1 | / |
223 | 乙七1B1-5 | 8.52 | 33 | 1 | / |
224 | 乙七1B2 | 93.21 | 33 | 1 | / |
225 | 乙七2C1 | 569.49 | 22 | 5 | / |
226 | 乙七3A1 | 569.49 | 20 | 5 | / |
227 | 乙七3B1 | 397.23 | 20 | 1 | / |
228 | 乙九3A1 | 143.33 | 20 | 1 | / |
229 | 乙九3A2 | 243.32 | 20 | 1 | / |
230 | 乙九3A3 | 100 | 20 | 1 | / |
231 | 乙九3B1 | 200 | 20 | 1 | / |
232 | 乙九3B2 | 89.68 | 20 | 1 | / |
233 | 乙九3B3 | 125.97 | 20 | 1 | / |
234 | 乙九3B4 | 42.29 | 20 | 1 | / |
235 | 乙九3B5 | 63.81 | 20 | 1 | / |
236 | 乙九3C1 | 243.32 | 20 | 1 | / |
237 | 乙九3C2 | 243.32 | 20 | 1 | / |
238 | 乙十3C1 | 486.64 | 20 | 5 | / |
239 | 乙十一2B1 | 521.76 | 22 | 5 | / |
240 | 乙十一2C2 | 60 | 22 | 1 | / |
241 | 乙十一2C3 | 42.47 | 22 | 1 | / |
242 | 乙十一2C4 | 41.31 | 22 | 1 | / |
243 | 乙十一2C8 | 28.38 | 22 | 1 | / |
244 | 乙十一2C9 | 28.38 | 22 | 1 | / |
245 | 乙十一2C10 | 28.35 | 22 | 1 | / |
246 | 乙十一3A1 | 486.64 | 20 | 5 | / |
247 | 乙十一3C1 | 486.63 | 20 | 5 | / |
六、倉儲區(qū)劇毒倉庫 | |||||
標(biāo)的物序號 | 庫位號 | 面積 | 租賃底價 | 競租保證金 | 備注 |
248 | 劇毒1A1 | 399.32 | 33 | 5 | / |
249 | 劇毒1A2 | 381.82 | 33 | 5 | / |
七、倉儲區(qū)儲罐 | |||||
標(biāo)的物序號 | 儲罐編號 | 面積 | 租賃底價 | 競租保證金 | 備注 |
250 | 埋地儲罐3# | 50 | 11500 | 5 | / |
251 | 埋地儲罐5# | 50 | 11500 | 5 | / |
注:1.甲十一倉庫存放保險粉時底價為120元/月·㎡、存放硝化棉時底價為140元/月·㎡;2.丙類倉庫用作空桶倉庫時底價為10元/㎡·月;3.丙類倉庫用作非危倉庫(面積超過900㎡)時2F底價為10元/㎡·月、3F底價為8元/㎡·月。
二、承租期限:1~3年(最終起始日以實際簽訂合同為準(zhǔn))。
三、招租對象及要求
1.承租鋪面、商務(wù)辦公用房及倉庫的,能夠獨立承擔(dān)民事責(zé)任能力的單位或自然人;承租企業(yè)必須落實相關(guān)法律、法規(guī)要求,并承擔(dān)一切違規(guī)責(zé)任。
2.存在以下情況的承租方原則上不允許繼續(xù)參加招租:
(1)承租人經(jīng)濟能力不滿足招租要求的;
(2)承租人涉嫌利用承租資產(chǎn)開展違法活動的;
(3)承租人有無故拖欠租金及其他費用;
(4)承租人有嚴(yán)重?fù)p壞租賃資產(chǎn)及其附屬設(shè)施,擅自拆改資產(chǎn)結(jié)構(gòu)或改變用途,且拒不整改的或整改不到位的;
(5)承租人有嚴(yán)重違反消防管理部門、安全管理部門以及出租方有關(guān)消防與安全生產(chǎn)管理規(guī)定,且拒不整改的或整改不到位的;
3.承租意向人需根據(jù)要求繳納競租保證金,以金海公司財務(wù)部出具收據(jù)為準(zhǔn)。
四、競租保證金
1.租賃標(biāo)的物年租金及代保管費10萬元(不含)以內(nèi),競租保證金為1萬元人民幣;租賃標(biāo)的物年租金及代保管費10萬元—50萬元(不含)以內(nèi),競租保證金為5萬元人民幣;租賃標(biāo)的物年租金及代保管費50萬元—100萬元以內(nèi),競租保證金為10萬元人民幣;
2.中標(biāo)后,競租保證金轉(zhuǎn)為履約保證金,多余部分轉(zhuǎn)為租金及代保管費,不足部分在2022年11月30日之前補足,并簽訂租賃或代保管服務(wù)合同。若中標(biāo)方無故不按時補足履約保證金或簽署合同的,視為違約,金海公司有權(quán)取消中標(biāo)資格并沒收其競租保證金;
3.未中標(biāo)的,金海公司在2022年11月30日前無息全額退還競租保證金。
五、中標(biāo)確認(rèn)
1.同一標(biāo)的物,產(chǎn)生兩個或兩個以上意向人的,須通過明標(biāo)暗投方式進(jìn)行競租,價高者得。同等條件下,原承租人享有優(yōu)先承租權(quán);若無原承租人,且競投價格相同,則采用摸文形式確定。競標(biāo)價不能低于資產(chǎn)租賃底價,否則視為廢標(biāo);
2.同一標(biāo)的物,只產(chǎn)生一個承租意向人的,可以按照承租方不低于資產(chǎn)租賃底價成交;
3.經(jīng)公開征集沒有產(chǎn)生承租意向人,金海公司重新制定招租實施方案,報上級公司審批后,繼續(xù)進(jìn)行公開租賃;
4.中標(biāo)后,金海公司發(fā)放中標(biāo)通知書,并在相關(guān)網(wǎng)站上予以公示。
六、租金及代保管費
1.租金及代保管費先付后用,半年一付,金海公司提供租金及代保管費發(fā)票;
2.租賃期內(nèi),租金及代保管費不作調(diào)整;
3.租賃期內(nèi)不設(shè)免租期。
七、其它事項
1.本輪競租結(jié)束以后,剩余資產(chǎn)可根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行租賃;
2.若公告期內(nèi),未征集到合格承租方,則延長信息發(fā)布:不變更公告條件,按照5個工作日為一個周期延長6個周期,直至征集到意向承租方。開標(biāo)日期為每輪公告結(jié)束后的第一個工作日下午14:00時。
八、報名事項
報名與領(lǐng)取投標(biāo)文件時間:2022年11月17日至2022年11月23日下午14:00止。
報名地址:溫州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)濱海二十五路422號,溫州市金?;瘜W(xué)品市場有限公司商務(wù)大樓C1006室。
九、投標(biāo)截止時間與開標(biāo)時間
遞交投標(biāo)文件截止時間:2022年11月24日09時整
開標(biāo)時間:2022年11月24日09時30分整
開標(biāo)地點:溫州市金?;瘜W(xué)品市場有限公司十樓會議室
公告期為5個工作日,2022年11月17日至2022年11月23日下午14:00止,歡迎有意向的單位和個人報名。
十、租賃事項咨詢與投訴
歡迎意向單位或個人前來咨詢、報名。
租賃事項詳詢:溫州市金海化學(xué)品市場有限公司,招商部(商務(wù)大樓C902室)。
聯(lián)系人:陶先生 聯(lián)系電話:0577-85851555
2.監(jiān)察管理部門:溫州市金?;瘜W(xué)品市場有限公司辦公室(商務(wù)大樓C1006室)。
聯(lián)系人:蔣先生 聯(lián)系電話:0577-85850855
溫州市金?;瘜W(xué)品市場有限公司
2022年11月16日